计量分析
查看全库统计、规则检查和研究判断。分析结果以最近一次运行记录为准。
阶段性研究判断
可暂判的宏观格局当前全库 58851 首、238 字的最终标注层显示:平声约 62.6%,仄声约 37.4%,入声约 2.9%。这可以作为宏观声调分布的阶段性底图。
最像研究线索的发现韵脚高频集中在 东钟(8)、庚青(3)、寒山(3)、江阳(2)、车遮(1);自注/叶音线索有 2 处。这些比单纯平仄计数更接近可写进论文的问题入口。
目前还不能当结论的部分系统检出 94486 条疑似问题、47005 条提醒,但这些主要来自规则初筛。当前活跃人工校订只有 119 条,因此它们更适合作为校勘队列,不宜直接当作出韵或失律结论。
下一步最该收束的问题优先处理 427 条待审模型建议,并抽样校订高频韵部、疑似出韵和自注线索。等人工确认层积累起来,系统才能从“统计描述”推进到“可主张的研究判断”。
规则检查来源
当前统计:最终确认层
韵脚表:全库实时统计
预留:自动层
平仄/四声统计
韵脚高频韵部
| 韵部 | 韵脚数 |
|---|---|
| 东钟 | 8 |
| 庚青 | 3 |
| 寒山 | 3 |
| 江阳 | 2 |
| 车遮 | 1 |
规则检查汇总
通过
129549 条
129549 条
问题
94486 条
94486 条
提醒
47005 条
47005 条
近期疑似问题点
展示最近 20 条疑似问题,可按当前列表检索;完整校对请进入作品页。
| 词人 | 题名 | 状态 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 翁瑞恩 | 菩萨蛮 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 1 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 河传·忆旧 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 6 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 河传·忆旧 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 4 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 河传·忆旧 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 3 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 河传·忆旧 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 2 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 踏莎行·寄书 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 6 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 踏莎行·寄书 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 5 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 踏莎行·寄书 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 3 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 两同心夜景 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 7 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 两同心夜景 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 4 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 两同心夜景 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 2 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 诉衷情·近添病 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 8 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 诉衷情·近添病 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 2 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 江城子·忆梦 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 7 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 江城子·忆梦 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 6 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 江城子·忆梦 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 5 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 江城子·忆梦 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 4 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 更漏子·听雨 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 7 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 更漏子·听雨 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 5 句疑似出韵 |
| 柳如是 | 更漏子·听雨 | 问题 | suspected_rhyme_deviation | 第 4 句疑似出韵 |
没有匹配的问题点。
模型建议队列
打开建议并审核待处理
427 条
427 条
已接受
117 条
117 条
已驳回
5 条
5 条
分析说明
样例算法用于搭建流程:正式研究时可替换为人工校订或外部音韵词典。